| 2019中国/全世界汽车零部件企业百强榜前10位 | ||||
| 中国 | 全世界 | |||
| 排名 | 企业名称 | 总收入(亿元) | 企业名称 | 总收入(亿元) |
| 1 | 潍柴控股 | 2353.73 | 博世 | 6138.08 |
| 2 | 华域汽车 | 1571.7 | 大陆 | 3498.81 |
| 3 | 海纳川 | 588 | 电装 | 3378.45 |
| 4 | 均胜电子 | 561.81 | 麦格纳 | 2808.21 |
| 5 | 中航汽车 | 376.38 | 采埃孚 | 2909.79 |
| 6 | 宁德期间 | 296.11 | 爱信精机 | 2535.08 |
| 7 | 广西玉柴 | 362.09 | 现代摩比斯 | 2171.18 |
| 8 | 中策橡胶 | 268.82 | 普利司通 | 2288.36 |
| 9 | 三环团体 | 225.23 | 潍柴控股 | 2353.73 |
| 10 | 中信戴卡 | 285.22 | 米其林 | 1735.68 |
| 资料来历:2019“双百强”榜单,数据为2018年企业收入;制表:汽车之家行业组 |
| 歡迎光臨 台灣汽車配件論壇 (http://bbs.welcome7665.com.tw/) | Powered by Discuz! X3.3 |